Více času na podstatné
Návrh zákona o státním rozpočtu ČR z pohledu životního prostředí
    								03.09.2013 14:11								
    								
    									
	
		
	
		
	
		
	
		
                                
 
                                
                                
                                
                                Vláda zítra projedná návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014. Návrh státního rozpočtu na rok 2014 je předkládán jako schodkový v objemu příjmů 1 082,4 mld. Kč a v objemu výdajů 1 192,4 mld. Kč. Zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlády, tzv. tripartita, bude jednat o státním rozpočtu na příští rok 20. září. Níže uvádíme vybrané informace ve vztahu k oblasti životního prostředí.
| CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL | ||
| Číslo kapitoly | K a p i t o l a | V ý d a je c e l k e m v Kč  | 
		
| 301 | Kancelář prezidenta republiky | 347 368 000 | 
| 302 | Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1 125 936 000 | 
| 303 | Senát Parlamentu | 522 675 000 | 
| 304 | Úřad vlády České republiky | 745 028 364 | 
| 305 | Bezpečnostní informační služba | 1 148 104 000 | 
| 306 | Ministerstvo zahraničních věcí | 5 628 207 668 | 
| 307 | Ministerstvo obrany | 42 167 563 873 | 
| 308 | Národní bezpečnostní úřad | 307 809 136 | 
| 309 | Kancelář veřejného ochránce práv | 97 407 000 | 
| 312 | Ministerstvo financí | 16 152 133 377 | 
| 313 | Ministerstvo práce a sociálních věcí | 523 682 616 207 | 
| 314 | Ministerstvo vnitra | 53 547 866 638 | 
| 315 | Ministerstvo životního prostředí | 13 006 683 723 | 
| 317 | Ministerstvo pro místní rozvoj | 11 727 386 479 | 
| 321 | Grantová agentura České republiky | 3 464 702 000 | 
| 322 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 31 270 146 334 | 
| 327 | Ministerstvo dopravy | 36 030 576 166 | 
| 328 | Český telekomunikační úřad | 747 505 814 | 
| 329 | Ministerstvo zemědělství | 49 774 516 181 | 
| 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 135 263 302 547 | 
| 334 | Ministerstvo kultury | 10 129 233 780 | 
| 335 | Ministerstvo zdravotnictví | 6 699 243 968 | 
| 336 | Ministerstvo spravedlnosti | 22 055 717 079 | 
| 343 | Úřad pro ochranu osobních údajů | 158 485 880 | 
| 344 | Úřad průmyslového vlastnictví | 161 394 153 | 
| 345 | Český statistický úřad | 930 807 114 | 
| 346 | Český úřad zeměměřický a katastrální | 2 775 535 670 | 
| 348 | Český báňský úřad | 123 450 550 | 
| 349 | Energetický regulační úřad | 199 080 780 | 
| 353 | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 245 124 240 | 
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | 154 417 532 | 
| 358 | Ústavní soud | 167 529 080 | 
| 361 | Akademie věd České republiky | 4 561 331 000 | 
| 372 | Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 55 466 500 | 
| 374 | Správa státních hmotných rezerv | 2 161 799 020 | 
| 375 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 380 840 100 | 
| 376 | Generální inspekce bezpečnostních sborů | 277 755 320 | 
| 377 | Technologická agentura České republiky | 2 566 415 000 | 
| 381 | Nejvyšší kontrolní úřad | 498 757 000 | 
| 396 | Státní dluh | 68 000 000 000 | 
| 397 | Operace státních finančních aktiv *) | 1 642 200 000 | 
| 398 | Všeobecná pokladní správa | 141 705 390 692 | 
| C E L K E M | 1 192 407 508 965 | |
| *) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu | ||
| Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí | |||
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
| Příjmy celkem | 10 728 700 516 | ||
| Výdaje celkem | 13 006 683 723 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy 5) | 900 000 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 10 727 800 516 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 8 513 672 516 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 243 750 000 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 1 970 378 000 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Ochrana přírody a krajiny | 699 500 000 | ||
| Technická ochrana životního prostředí | 5 364 000 000 | ||
| Ochrana klimatu a ovzduší | 3 460 000 000 | ||
| Ostatní činnosti v životním prostředí | 3 483 183 723 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 610 591 226 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) | 207 552 549 | ||
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 6 023 697 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 602 369 670 | ||
| Platy státních úředníků | 0 | ||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)  | 
			0 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 0 | |
| v tom: | institucionální podpora celkem 3) | 0 | |
| účelová podpora celkem 3) | 0 | ||
| podíl prostředků zahraničních programů 2) | 0 | ||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) | 0 | ||
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) | 0 | ||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 3 000 000 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem  | 
			8 741 085 313 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 227 412 797 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 8 513 672 516 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem  | 
			255 750 000 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 12 000 000 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 243 750 000 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem  | 
			10 268 232 000 | ||
| 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění | |||
| 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů | |||
| 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. | |||
| 4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. | |||
| 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | |||

| Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2014 až 2016 | |||
| Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí | |||
| v Kč | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | 2014 | 2015 | 2016 | 
| Ochrana přírody a krajiny | 699 500 000 | 204 346 332 | 197 364 795 | 
| Technická ochrana životního prostředí | 5 364 000 000 | 86 000 000 | 74 000 000 | 
| Ochrana klimatu a ovzduší | 3 460 000 000 | 1 225 000 000 | 1 281 000 000 | 
| Ostatní činnosti v životním prostředí | 3 483 183 723 | 2 631 277 599 | 2 662 877 899 | 
| Požadavky nad rámec výdajů zajištěných na roky 2014 až 2016 | |||
| v Kč | |||
| Specifikace požadavku | 2014 | 2015 | 2016 | 
| Programy spolufinancované z rozpočtu EU_KV | 418 000 000 | 829 000 000 | 706 000 000 | 
| v tom: OP ŽP 2007-2013 - SR podíl - navýšit na 600 mil. Kč v letech 2014-15  | 
			300 000 000 | 300 000 000 | 0 | 
| OP ŽP 2014-2020 - SR podíl | 118 000 000 | 529 000 000 | 706 000 000 | 
| Navýšení výdajů souvisejících s prodejem emisních povolenek do výše rozpočtovaných příjmů - program 115 280_KV | 930 308 000 | 1 014 067 000 | 1 200 000 000 | 
| Běžné výdaje celkem | 5 868 517 | 171 954 930 | 348 985 139 | 
| v tom: navýšení neinvestičních transferů mezinárodním organizacím  | 
			4 340 063 | 24 395 063 | 55 894 063 | 
| navýšení celkových výdajů kapitoly 315 - MŽP na výši závazného limitu výdajů uvedenou v materiálu na jednání vlády č. 622/2013 | 0 | 146 039 000 | 291 555 000 | 
| dokrytí platů a příslušenství u trvalého navýšení počtu zaměstnanců OSS zajišťujících agendy související s připojením k IISSP a povinnostmi vyplývajícími ze zákona o IIIPPC (snížení počtu funkčních míst ÚO o 5 a navýšení míst ČIŽP o 5) | 1 528 454 | 1 520 867 | 1 536 076 | 
| C E L K E M | 1 354 176 517 | 2 015 021 930 | 2 254 985 139 | 
V případě zájmu o podkladové materiály si prosím napište na info@tretiruka.cz, děkujeme za pochopení.