Více času na podstatné
Personální složení výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
09.12.2013 08:11
Výbor pro životní prostředí:
Místopředseda |
|||
![]() Ing. Josef Hájek (ANO) |
![]() Olga Havlová (Úsvit) |
![]() Ing. Kateřina Konečná (KSČM) |
![]() Ing. Václav Zemek (ČSSD) |
|
Členové |
|||
![]() Miloš Babiš (ANO) |
|
![]() Bc. Zuzana Kailová (ČSSD) |
![]() Ing. Michal Kučera (TOP09-S) |
![]() Jana Lorencová (ANO) |
![]() RSDr. Josef Nekl (KSČM) |
![]() Ladislav Okleštěk (ANO) |
![]() Ing. Ladislav Šincl (ČSSD) |
![]() Ing. Karel Tureček (TOP09-S) |
![]() RNDr. Jan Zahradník (ODS) |
Hospodářský výbor:
| Jméno | Klub |
|---|---|
| Mgr. Petr Adam | Úsvit |
| Mgr. Ivan Adamec | ODS |
| Mgr. Ondřej Benešík | KDU-ČSL |
| Jan Birke | ČSSD |
| Mgr. Richard Brabec | ANO |
| Ing. Pavel Čihák | ANO |
| Jaroslav Foldyna | ČSSD |
| Ing. Josef Hájek | ANO |
| JUDr. Michal Hašek | ČSSD |
| Ing. Michal Kučera | TOP09-S |
| Ing. Petr Kudela | KDU-ČSL |
| Ing. František Laudát | TOP09-S |
| Ing. Květa Matušovská | KSČM |
| Martin Novotný | ODS |
| Stanislav Pfléger | ANO |
| Ing. Ivan Pilný | ANO |
| Karel Pražák | Úsvit |
| doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA | TOP09-S |
| Mgr. Václav Snopek, CSc. | KSČM |
| JUDr. Štěpán Stupčuk | ČSSD |
| Ing. Karel Šidlo | KSČM |
| Ing. Milan Urban | ČSSD |
| PhDr. Ing. Jiří Valenta | KSČM |
| Ladislav Velebný | ČSSD |
| Ing. Vlastimil Vozka | ANO |
Zemědělský výbor:
| Jméno | Klub |
|---|---|
| Margita Balaštíková | ANO |
| Ing. Petr Bendl | ODS |
| Ing. Jaroslav Faltýnek | ANO |
| JUDr. Michal Hašek | ČSSD |
| Olga Havlová | Úsvit |
| Ing. Marian Jurečka | KDU-ČSL |
| Ing. Josef Kott | ANO |
| Ing. Pavel Kováčik | KSČM |
| Ing. Jaroslav Lobkowicz | TOP09-S |
| Mgr. Herbert Pavera | TOP09-S |
| Ing. Marie Pěnčíková | KSČM |
| Ing. Miloš Petera | ČSSD |
| Ing. Josef Šenfeld | KSČM |
| Ing. Karel Tureček | TOP09-S |
| Mgr. Dana Váhalová | ČSSD |
| Ladislav Velebný | ČSSD |
| Ing. Jan Volný | ANO |
| Ing. Josef Vozdecký | ANO |
| Mgr. Jiří Zemánek | ČSSD |
Zdroj: PSP ČR













