Více času na podstatné

Energetická náročnost budov:

 

Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy (v kWh/m2) podle vyhlášky 148/2007 Sb.

  

Druh budovy A B C D E F G
Rodinný dům < 51 51 - 97 98 - 142 143 - 191 192 - 240 241 - 286 > 286
Bytový
dům
< 43 43 - 82 83 - 120 121 - 162 163 - 205 206 - 245 > 245
Hotel a restaurace < 102 102 - 200 201 - 294 295 - 389 390 - 488 489 - 590 > 590
Administrativní budova < 62 62 - 123 124 - 179 180 - 236 237 - 293 294 - 345 > 345
Nemocnice < 109 109 - 210 211 - 310 311 - 415 416 - 520 521 - 625 > 625
Budova pro vzdělávání < 47 47 - 89 90 - 130 131 -174 175 - 220 221 - 265 > 265
Sportovní zařízení < 53 53 - 102 103 - 145 146 -194 195 - 245 246 - 297 > 297
Budova pro velkoobchod a maloobchod < 67 67 - 121 122 - 183 184 - 241 242 - 300 301 - 362 > 362

 Zdroj: převzato ze serveru tvujdum.cz

 

...více informací k problematice ZDE