Vychází Statistická ročenka České republiky 2015
Český statistický úřad (ČSÚ) vydal Statistickou ročenku České republiky 2015. Na 800 stranách naleznete souhrnné informace o ekonomickém, sociálním a pochopitelně i o environmentálním stavu země. Naleznete v ní veškerá důležitá statistická data za rok 2014 ve strukturované podobě, ale i řadu zajímavostí. Níže uvádíme části kapitoly Životní prostředí, ostatní části jsou vám k dispozici na webu ČSÚ.
Kapitola životní prostředí:
3-1. Bilance půdy (stav k 31. 12.) | Excel |
3-2. Chráněná území (stav k 31. 12.) | Excel |
3-3. Národní parky k 31. 12. 2014 | Excel |
3-4. Chráněné krajinné oblasti k 31. 12. 2014 | Excel |
3-5. Maloplošná chráněná území (MCHÚ) podle krajů k 31. 12. 2014 | Excel |
3-6. Emise znečišťujících látek (REZZO 1–3) na jednoho obyvatele podle krajů v roce 2013 | Excel |
3-7. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší podle krajů | Excel |
3-8. Měrné emise základních znečišťujících látek (REZZO 1–3) podle krajů | Excel |
3-9. Emise z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 4) | Excel |
3-10. Podíl jednotlivých kategorií zdrojů na emisích celkem | Excel |
3-11. Celkové emise hlavních znečišťujících látek (REZZO 1–4) | Excel |
3-12. Imise ve vybraných lokalitách | Excel |
3-13. Imise na pozaďových stanicích | Excel |
3-14. Emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů | Excel |
3-15. Stav přízemní vrstvy ozonu | Excel |
3-16. Celkové množství ozonu v atmosféře | Excel |
3-17. Produkce podnikových odpadů podle vybraných činností | Excel |
3-18. Způsoby nakládání s odpady v roce 2014 | Excel |
3-19. Produkce komunálního odpadu | Excel |
3-20. Odpady podle vybraného způsobu nakládání | Excel |
3-21. Znečištění vypouštěné do vodních toků a havárie na vodních zdrojích | Excel |
3-22. Vodní toky a odběry povrchové vody ve správě podniků Povodí, s. p. | Excel |
3-23. Vodovody pro veřejnou potřebu | Excel |
3-24. Vodovody pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2014 | Excel |
3-25. Kanalizace pro veřejnou potřebu | Excel |
3-26. Kanalizace pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2014 | Excel |
3-27. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu | Excel |
3-28. Produkce kalů v ČOV a způsob jejich zneškodnění | Excel |
3-29. Investice na ochranu životního prostředí | Excel |
3-30. Investice na ochranu životního prostředí podle krajů | Excel |
3-31. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí | Excel |
3-32. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle krajů v roce 2014 | Excel |
3-33. Vnitřní a vnější neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí | Excel |
3-34. Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí | Excel |
3-35. Výdaje vybraných ústředních vládních institucí na životní prostředí | Excel |
3-36. Příjmy a výdaje Státního fondu životního prostředí České republiky | Excel |
3-37. Vybrané indikátory materiálových toků | Excel |
Grafy |
Zajímavosti z ostatních oblastí:
- V České republice v populaci 15letých a starších žilo 30,8 % svobodných, 47,8 %ženatých či vdaných, 13,0 % rozvedených a 8,4 % ovdovělých osob.
- Živě se narodilo 110 252 dětí, z toho 56 410 chlapců a 53 450 dívek.
- Bylo vyprodukováno 20 236 tisíc tun podnikových odpadů, z toho více než 5,7 % tvořily nebezpečné odpady.
- Úřady práce evidovaly k 31. 12. celkem 541 941 neumístěných uchazečů o zaměstnání.
- V České republice se vyrobilo 1,247 milionů osobních automobilů.
- Spotřebovalo se zde 54 977 GWh elektřiny.
- Obchodní banky poskytly svým klientům úvěry v celkové výši 2 635,1 miliard Kč, z toho domácnostem 1 228,1 miliard Kč.
- Ve srovnání s předchozím rokem poklesla cena za jeden kilogram másla o 5,28 Kč na 159,06 Kč (průměrné ceny v prosinci).
- Chemicky a biologicky bylo ošetřeno 33 862 hektarů lesní půdy.
- Stavební úřady vydaly 79 357 stavebních povolení, meziročně o 6,5 % méně.
- Čeští občané podnikli 4,1 milionů dovolených do zahraničí.
- Bylo registrováno téměř 1,2 milionů .cz domén. Aktivních bylo 13,5 milionů SIM karet.
- Hrubý dluh vládních institucí ČR byl 42,6 % HDP, v sousedním Německu 74,7 %, na Slovensku 53,6 %, v Polsku 50,1 %, v Rakousku 84,5 % a v Maďarsku 76,9 %.
- Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo základní školu 854 137 žáků, z nichž bylo 1,9 % cizinců. Na středních školách studovalo 435 542 žáků, z toho 2 % cizinců.
- Největší podíl starobních důchodců na počtu obyvatel k 31. 12. byl u mužů v okresu Karviná (19,9 %) a u žen v okresu Písek (30,0 %).
- Bylo vydáno 18 379 titulů knih, z toho 15 536 v českém jazyce a 2 843 v cizím jazyce.